Berlin
Marzahn
ab 2.882,65 €/m²
Provisionsfrei
1-4 Zimmer
35 qm - 90 qm
1979
Das in den 1980er Jahren erbaute, zehngeschossige Mehrfamilienhaus befindet sich in Berlin-Marzahn. Das Wohngebäude liegt inmitten großer Grünflächen, angrenzende Parks ausgestattet mit Spielplätzen und Bänken laden zum verweilen ein. Das Mehrfamilienhaus verfügt über eine große Spanne an Eigentumswohnungen, von 1-Zimmer bis 4-Zimmer Wohnungen, welche sich von über 35 Quadratmeter bis 90 Quadratmeter erstrecken. Diese sind über zwei separate Eingänge zu erreichen, welche jeweils über einen Aufzug verfügen..
Ausgestattet sind die Wohnungen mit separater Küche und gefliestem innenliegendem Bad, zudem werden Fahrradstellplätze und Kellerabteile zur Verfügung gestellt. Einige besitzen zudem einen großen Balkon. Das Wohngebäude ist in einem guten und zeitgemäßen Zustand durch regelmäßige Instandsetzung. Modernisiert wurden hier das Dach, die Balkone, die Aufzüge und die Heizungsanlage.
Provisionsfrei für Käufer
·1 bis 4 Zimmer Wohnungen für Singles, Paare und Familien
·Aufzug
·Überwiegende Mehrheit der Wohnungen sind mit einem Balkon ausgestattet
·Kellerabteil/Fahrradstellplatz
·Mehrfamilienhaus verfügt über eine Zentralheizung
·Optimale Verkehrsanbindung in Innenstadt
·Grüne Oasen
Die Wohnanlage befindet sich inmitten des Bezirks Marzahn-Hellersdorf und ist geprägt durch weitläufige, grüne Oasen wie beispielsweise dem Heinz-Graffunder-Park. Nahversorgungs- und Gesundheitsangebote können fußläufig erreicht werden. Neben Einkaufszentren wie dem Center am Helene-Weigel-Platz, kann man auch die gängigen Supermarktketten wie Lidl, Aldi und Rewe auffinden.
Optimale Familienfreundlichkeit bietet das große Angebot an Kita- und Schulplätzen. Zudem ist durch die naheliegende Tramverbindung (Helene-Weigel-Platz) eine hervorragende Verkehrsanbindung (in unter 30 Minuten) in die Innenstadt gewährleistet. Weitere Freizeitangebote bieten die Gärten der Welt im Erholungspark Marzahn und der Kienbergpark.
Einheit | Etage | Zimmer | Größe | Vermietet | Kaltmiete | Sonstiges | Weitere Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-03 | EG mitte r. | 2 | 48,80 m² | Ja | 340,00 € | Verkauft | |
2001-05 | 1.OG links | 1 | 35,81 m² | Ja | 258,00 € | Balkon | Verkauft |
2001-11 | 2.OG mitte r. | 2 | 48,80 m² | Ja | 265,00 € | Verkauft | |
2001-13 | 3.OG links | 1 | 35,81 m² | Ja | 240,00 € | Balkon | Verkauft |
2001-14 | 3.OG mitte l. | 2 | 52,28 m² | Ja | 320,00 € | Balkon | Verkauft |
2001-15 | 3.OG mitte r. | 2 | 48,80 m² | Ja | 300,00 € | Verkauft | |
2001-18 | 4.OG mitte l. | 2 | 52,28 m² | Ja | 288,00 € | Balkon | Verkauft |
2001-19 | 4.OG mitte r. | 2 | 48,80 m² | Ja | 265,00 € | Verkauft | |
2001-23 | 5.OG mitte r. | 2 | 48,74 m² | Ja | 350,00 € | Verkauft | |
2001-24 | 5.OG rechts | 3 | 89,82 m² | Ja | 440,00 € | Balkon | Verkauft |
2001-27 | 6.OG mitte l. | 2 | 48,80 m² | Ja | 265,00 € | Verkauft | |
2001-31 | 7.OG mitte r. | 2 | 48,80 m² | Ja | 300,00 € | Verkauft | |
2001-32 | 7.OG rechts | 3 | 90,04 m² | Ja | 435,00 € | Balkon | Verkauft |
2001-33 | 8.OG links | 1 | 35,81 m² | Ja | 215,00 € | Balkon | Verkauft |
2001-34 | 8.OG mitte l. | 2 | 52,28 m² | Ja | 278,00 € | Balkon | Verkauft |
2001-35 | 8.OG mitte r. | 2 | 48,80 m² | Ja | 270,00 € | Verkauft | |
2001-36 | 8.OG rechts | 1 | 40,51 m² | Ja | 294,00 € | Balkon | Verkauft |
2001-38 | 9.OG mitte l. | 2 | 52,28 m² | Ja | 277,00 € | Balkon | Verkauft |
2001-39 | 9.OG mitte r. | 2 | 48,70 m² | Ja | 340,00 € | Verkauft | |
2001-40 | 9.OG rechts | 4 | 89,50 m² | Ja | 367,00 € | Balkon | Verkauft |
2001-41 | 10.OG links | 1 | 35,81 m² | Ja | 235,00 € | Balkon | Verkauft |
2001-43 | 10.OG mitte r. | 2 | 48,73 m² | Ja | 265,00 € | Verkauft | |
2001-44 | 10.OG rechts | 3 | 89,82 m² | Ja | 435,00 € | Balkon | Verkauft |
2001-45 | EG links | 3 | 70,19 m² | Ja | 342,00 € | Balkon | Verkauft |
2001-54 | 3.OG links | 3 | 70,19 m² | Ja | 400,00 € | Balkon | Verkauft |
2001-59 | 4.OG rechts | 4 | 90,16 m² | Ja | 435,00 € | Balkon | Verkauft |
2001-61 | 5.OG mitte | 3 | 69,32 m² | Ja | 337,00 € | Balkon | Verkauft |
2001-62 | 5.OG rechts | 4 | 90,01 m² | Ja | 397,00 € | Balkon | Verkauft |
2001-64 | 6.OG mitte | 3 | 69,32 m² | Ja | 337,00 € | Balkon | Verkauft |
2001-66 | 7.OG links | 3 | 70,19 m² | Ja | 333,00 € | Balkon | Verkauft |
2001-67 | 7.OG mitte | 3 | 69,32 m² | Ja | 328,00 € | Balkon | Verkauft |
2001-75 | 10.OG links | 3 | 70,56 m² | Ja | 342,00 € | Balkon | Verkauft |
2001-77 | 10.OG rechts | 4 | 89,69 m² | Ja | 430,00 € | Balkon | Verkauft |
Bitte entnehmen Sie den Energieausweis den einzelnen Einheiten.